Vi ökade i bolagen nedan. Ganska onyttiga konsumtionsvaror som med fördel kan köpas på Wal-Mart :)
2014-02-25 | Internet | SEK | |
| Händelse | Vp | Prel. antal | Belopp | Order utförs |
| Köp | Coca-Cola ... | 12,15298 | 3 000,00 | 2014-02-25 |
| Köp | McDonalds ... | 3,14251 | 2 000,00 | 2014-02-25 |
| Köp | Wal-Mart S... | 6,19102 | 3 000,00 | 2014-02-25 |
| Köp | PepsiCo In... | 5,74140 | 3 000,00 | 2014-02-25 |
| | | Summa: | 11 000,00 | |
| | | | |
|
Jag hittade förresten en intressant bild som visar hur tio bolag nästan äger ALLT halv- och helfabrikat på jorden. Av de tio bolagen äger vi: Coca-Cola, Pepsi, J&J, P&G, Kellogs, Nestlé, dvs sjukt mycket varumärken...
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar