Nu tackade jag för kaffet i dessa innehav. Bolagen har gått upp över 20-25% sen jag köpte.
Tror att samtliga kommer att göra marknaden besviken på dessa nivåer. Industrivärden och möjligen Mekonomen kan jag tänka mig att köpa tillbaka när värderingen är lägre. Volvo som enskilt bolag är för osäkert enligt mig.
AndelsOrder |
| Ta bort |
2015-02-04 | Internet | SEK | |
| Händelse | Vp | Antal | Prel. belopp | Order utförs |
| Sälj | Volvo B | 59,87943 | 5 862,19 | 2015-02-05 |
| Sälj | Mekonomen | 195,86464 | 37 606,01 | 2015-02-05 |
| Sälj | Industrivä... | 132,92597 | 19 340,72 | 2015-02-05 |
| | | Summa: | 62 808,92 |
|
|
|
|
Med minusränta och facit i hand borde jag låtit bli säljknappen.
SvaraRaderaNu stack börsen iväg och jag fick en massa svårplacerade likvider på kontot...