Kanske kommer vi renodla den vart det lider. Just nu känns det OK att ha så pass många olika aktier även om det blir lite av en global indexfond över det hela. Det är ganska hög andel utländska bolag (ca 60%).
Det har blivit så för att vi gillar riktigt "feta" stabila bolag som kommer leva vidare när arvet är fördelat till nästa generation.
De svenska har blivit investmentbolag, finans och fastighet. Typ. Avsaknaden av verkstadsbolag är ganska tydlig eftersom den är så cyklisk och för att vi själva lite tappat hoppet kring dessa och tror att Sveriges industris glansdagar är över (sorgligt men sant).
Gemensam nämnare för alla bolag är en förhållandevis hög utdelning, > 4% (det är den vi delvis ska leva av framöver). Dock ingen regel utan undantag då Apple delar ut lite idag (förhoppningsvis mer i framtiden) och Google inte alls (de bygger robotar och andra pojkdrömmar för pengarna istället..deras innovationskraft tror vi kommer "ta över" världen så vi kan inte låta bli att äga det).
All utdelning återinvesteras automatiskt (utan avgift!) av Aktieinvest. Praktiskt och kompenserar för "kurs-spreaden" vid köp/sälj tycker vi.
Det är härligt att se att innehaven och utdelningarna växer av sig själva (även fast det är långt kvar till de belopp som behövs för att kunna leva på dem till stor del).
Så här ser ett saxat utdrag ut idag den 10 januari 2014:
Aktieportfölj | |||||
Namn | Innehav | Kurs SEK | Marknadsvärde | Anskaffn.värde | Orealiserat resultat |
Axfood | 0,55774 | 316,9 | 177 | 150 | 27 |
Apple Inc | 3,93383 | 3509,1 | 13804 | 11595 | 2209 |
Betsson B | 13,64132 | 203,5 | 2776 | 2473 | 303 |
Bilia A | 1,33127 | 164,5 | 219 | 158 | 61 |
Castellum | 69,65208 | 102,8 | 7160 | 6500 | 660 |
Coca-Cola Co | 49,15863 | 259,85 | 12774 | 13160 | -386 |
Diös Fastigheter | 139,08612 | 46,2 | 6426 | 5665 | 761 |
DNB ASA | 28,02342 | 116,85 | 3275 | 3000 | 275 |
Duni | 2,55463 | 85,75 | 219 | 158 | 61 |
Danske Bank A/S | 34,64722 | 154,12 | 5340 | 4500 | 840 |
Deutsche Bank | 6,1061 | 322,12 | 1967 | 2000 | -33 |
Electra Gruppen | 53,72588 | 86,25 | 4634 | 2500 | 2134 |
Fortum Oyj | 51,49335 | 145,01 | 7467 | 6765 | 702 |
Google Inc A | 1,56285 | 7392,33 | 11553 | 9000 | 2553 |
HiQ | 3,69987 | 40,6 | 150 | 140 | 10 |
H&M B | 4,07692 | 288,6 | 1177 | 1000 | 177 |
Holmen B | 28,72475 | 239,9 | 6891 | 6000 | 891 |
Hafslund Asa B | 100,96653 | 48,33 | 4880 | 5627 | -747 |
Industrivärden C | 60,41881 | 124,2 | 7504 | 7125 | 379 |
Johnson & Johnson | 11,908 | 619,58 | 7378 | 7085 | 293 |
Klövern | 211,77909 | 30,2 | 6396 | 6104 | 292 |
Kelloggs | 4,71126 | 394,26 | 1857 | 2000 | -143 |
A.P. Møller - Mærsk B | 0,10935 | 75152,7 | 8218 | 5536 | 2682 |
McDonalds Corp | 17,66298 | 624,36 | 11028 | 11664 | -636 |
NCC B | 0,94237 | 217 | 204 | 159 | 46 |
Nordea | 50,97409 | 88,2 | 4496 | 4000 | 496 |
Nestle Regd | 11,75443 | 473,02 | 5560 | 5538 | 22 |
Nokian Renkaat Oyj | 11,98455 | 299,62 | 3591 | 3500 | 91 |
Öresund | 53,82459 | 134 | 7212 | 6000 | 1212 |
Oriflame Cosmetics | 12,83221 | 193,7 | 2486 | 2686 | -200 |
Orange | 116,30827 | 81,74 | 9507 | 7758 | 1749 |
PepsiCo Inc | 7,05129 | 541,88 | 3821 | 4011 | -190 |
Procter & Gamble Co | 6,98972 | 525,99 | 3677 | 4000 | -323 |
Ratos B | 241,03224 | 60,65 | 14619 | 14589 | 29 |
Realty Income Corp | 60,84247 | 247,1 | 15034 | 16149 | -1114 |
SEB A | 73,11667 | 85,15 | 6226 | 5040 | 1186 |
Sectra B | 9,78321 | 76 | 744 | 460 | 284 |
StoraEnso R | 3,58507 | 66,6 | 239 | 157 | 81 |
Swedbank A | 35,92104 | 180,2 | 6473 | 5714 | 759 |
Sampo Oyj A | 16,6277 | 316,18 | 5257 | 4538 | 720 |
TeliaSonera | 3,35904 | 52,85 | 178 | 156 | 22 |
Venue Retail Group B | 47,57422 | 33 | 1570 | 2000 | -430 |
Wal-Mart Stores Inc | 20,97998 | 510,75 | 10715 | 10595 | 121 |
Yara International ASA | 31,90441 | 279,7 | 8924 | 9081 | -157 |
Summa | 243802 | 226035 | 17767 |
God fredagskväll!
Jag ser att ni har en hel del aktier köpta på NYSE. Posterna är relativt små vad betalar ni i courtage för dessa inköp? Är det inte billigare att köpa lite mer vid ett tillfälle?
SvaraRaderaHej! Ja det är många bäckar små för vår del. Vi har köpt via Aktieinvests andelsorder. Där kan du köpa flera olika aktier vid samma tillfälle och betala ett samlat cortage som är ganska lågt och hanterligt, särskilt som medlem i Aktiespararna. Du kan läsa mer här: https://www.aktieinvest.se/andelsorder
SvaraRaderaNågra bolag att hålla reda på :) Jag tycker det är jobbigt nog att hålla ögonen på20 bolag.
SvaraRaderamvh/XO