014-12-17 | Internet | SEK | |
| Händelse | Vp | Prel. antal | Belopp | Order utförs |
| Köp | Tesco | 249,78302 | 5 000,00 | 2014-12-18 |
| Köp | BON | 71,43219 | 5 000,00 | 2014-12-18 |
| Köp | Carlsberg ... | 8,35065 | 5 000,00 | 2014-12-18 |
| Köp | Exxon Mobi... | 7,46356 | 5 000,00 | 2014-12-18 |
| Köp | SSAB A | 116,11705 | 5 000,00 | 2014-12-18 |
| Köp | Statoil AS... | 38,79958 | 5 000,00 | 2014-12-18 |
| Köp | Scandi Sta... | 100,80645 | 5 000,00 | 2014-12-18 |
| Köp | McDonalds ... | 7,33615 | 5 000,00 | 2014-12-18 |
| | | Summa: | 40 000,00
|
|
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar