Så här ser det ut nu:
Depåvärde utifrån tillgångsslag | SEK | Andel | |||
Likvida medel | 21 227,45 | 7,47% | |||
Aktier | 263 079,31 | 92,53% | |||
Summa | 284 306,76 | 100,00% | |||
Resultat exkl. likvida medel | SEK | ||||
Marknadsvärde* | 263 079,31 | ||||
Indikativt anskaffningsvärde | 244 577,58 | ||||
Orealiserat resultat | 18 501,72 | ||||
Realiserat resultat | 1 059,19 | ||||
Ränta och utdelning | SEK | ||||
Upplupen ränta | 1,28 | ||||
Erhållen ränta | 0,00 | ||||
Innehållen preliminär skatt ränta | 0,00 | ||||
Erhållen utdelning | 572,54 |
Vi ligger trots detta hack i kurvan väldigt framtungt mot vårt uppsatta mål.
Insättningen är 261 000 mot budgeterade 205000. En positiv differens på 28%
Bra jobbat familjen oberoende!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar